Таблица с размери на обувки

ДАМСКИ
РАЗМЕР EU 
ДЪЛЖИНА НА СТЕЛКАТА МАКС.ДЪЛЖИНА НА СТЪПАЛОТО    
35 23.5 23 87 - 90  XS
36 24.2 23.7 91 - 94 S
37 24.9 24.4 95 - 98 M
38 25.6 25.1 99 - 102 M-L
39 26.3 25.8 103 - 106 L
40 27 26.5 107 - 110 XL
41 27.7 27.2 111 - 114 XL-2XL
         
МЪЖКИ
РАЗМЕР EU 
ДЪЛЖИНА НА СТЕЛКАТА МАКС.ДЪЛЖИНА НА СТЪПАЛОТО    
36 23.7 23.2 127 – 132 3-4XL
37 24.6 24.1 133 – 138 4-5XL
38 25.5 25 139 – 144 6XL
39 26.3 25.8 145 – 150 7XL
40 27.1 26.6 150 – 156 8-9XL
41 28 27.5 157 - 162 10XL
42 28.3 27.8 163 - 168 11XL
43 28.8 28.3 163 - 168 11XL
44 29.3 28.8 163 - 168 11XL
45 29.7 29.2 163 - 168 11XL
46 30.6 30.1 163 - 168 11XL

Нови продукти

Най-продавани