Таблица с размери на дрехи

РАЗМЕР EU ГРЪДНАТАЛИЯХАНШ 
3479 - 8259 - 6287 - 90XS
3683 - 8663 - 6891 - 94S
3887 - 9069 - 7295 - 98M
4091- 9473 - 7699 - 102M-L
4295 - 9877 - 80103 - 106L
4499 - 10281 - 84107 - 110XL
46103 - 10685 - 88111 - 114XL-2XL
48107 – 11289 - 94115 - 1202XL
50113 - 11895 - 100121 – 1262-3XL
52119 – 124101 – 106127 – 1323-4XL
54125 – 130107 – 112133 – 1384-5XL
56131 – 136113 – 118139 – 1446XL
58137 – 142119 – 124145 – 1507XL
60143 – 148125 – 130150 – 1568-9XL
62149 - 154131 - 136157 - 16210XL
64155 - 160137 - 142163 - 16811XL

Нови продукти

Най-продавани